उत्पाद विवरण:
|
Max. मैक्स। LAN Data Rate लैन डेटा दर: | 1000 एमबीपीएस | मॉडेम फ़ंक्शन के साथ: | हाँ |
---|---|---|---|
मानक और प्रोटोकॉल: | वाई-फ़ाई 802.11g | वाई-फाई समर्थित आवृत्ति: | 2.4जी और 5जी |
डब्लूडीएस का समर्थन करता है: | हाँ | डब्ल्यूपीएस का समर्थन करता है: | हाँ |
वाई-फाई ट्रांसमिशन मानक: | 802.11बी | वायर्ड अंतरण दर: | 10/100/1000 एमबीपीएस |
2.4 जी वाई-फाई ट्रांसमिशन दर: | 150 एमबीपीएस | एन्क्रिप्शन प्रकार: | WPA2-पीएसके |
निजी ढालना: | नहीं | उत्पाद की स्थिति: | नया, स्टॉक |
प्रकार: | तार रहित | आवेदन: | उद्यम |
कार्य: | वीपीएन | लैन बंदरगाह: | 8 |
वान बंदरगाह: | 1 x10/100/1000 एमबीपीएस | 5G वाई-फाई ट्रांसमिशन दर: | कोई नहीं |
उत्पाद का नाम: | नेटइंजिन एआर सीरीज एआर6120 एंटरप्राइज राउटर्स | चेसिस ऊंचाई (यू):: | 1यू |
आयाम (डब्ल्यू x डी x एच):: | 442 मिमी x 420 मिमी x 43.6 मिमी | निश्चित बंदरगाह:: | 24 x 10 गीगा SFP+, 6 x 40/100 गीगा QSFP28 |
पोर्ट: | बीजिंग | ||
हाई लाइट: | 2.4जी वाईफाई गीगाबिट नेटवर्क स्विच,150 एमबीपीएस नेटवर्क स्विच पो,150 एमबीपीएस गीगाबिट नेटवर्क स्विच |
लैन पोर्ट
|
4
|
|
|
|
|||
वैन पोर्ट
|
2
|
|
|
|
|||
वैन गति
|
40 एमबीटी/सेकंड
|
|
|
|
|||
अनुशंसित उपयोगकर्ताओं की संख्या
|
20
|
|
|
|
|||
मेमोरी का आकार
|
256 एमबी
|
|
|
|
|||
अधिकतम शक्ति
|
24W
|
|
|
|
|||
विद्युत आपूर्ति
|
100V से 240V तक
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy Xu
दूरभाष: 18340817440