उत्पाद विवरण:
|
वस्तु की हालत: | नया | पैकेज: | हाँ |
---|---|---|---|
शोर स्तर: | 12जीबी/एस | इंटरफ़ेस दर: | 12जीबी/एस |
एचडी की संख्या: | 1pc | सिंगल डिस्क क्षमता: | 1000 जीबी |
वजन (पैकेज सहित): | 240 ग्राम | छिलके की सामग्री: | धातु |
बाहरी बिजली की आपूर्ति है: | हाँ | विस्तार बंदरगाह: | कोई नहीं |
निजी ढालना: | नहीं | उत्पाद की स्थिति: | प्रयुक्त, नया, नवीनीकृत, ओपन-बॉक्स |
आवेदन: | डेस्कटॉप और लैपटॉप और सर्वर | प्रकार: | आंतरिक |
शैली: | एसएसडी | एचडीडी क्षमता: | अन्य |
इंटरफ़ेस प्रकार: | PCIe | गति: | 7200 आरपीएम |
कैश: | 2 एमबी | स्पीड पढ़ें: | 701-800एमबी/एस |
गति लिखें: | 701-800एमबी/एस | स्वरूपित क्षमता: | 7.6टीबी |
इंटरफेस: | PCIe Gen3 x4 NVMe | सेक पढ़ें: | 3500 एमबी/सेकंड |
आकार (L x W xH): | 100.45 मिमी x 70.10 मिमी x 15.00 मिमी | उपकरण का प्रकार: | ठोस राज्य ड्राइव |
बनाने का कारक: | U.2 (2.5-इंच, 15 मिमी) | सेक लिखें: | 3500 एमबी/सेकंड |
रैंड लिखें: | 145 के आईओपीएस | पोर्ट: | बीजिंग |
हाई लाइट: | 7.68TB एंटरप्राइज साटा एसएसडी,9300 प्रो एंटरप्राइज साटा एसएसडी,माइक्रोन 9300 प्रो 7.68 टीबी |
Micron 9300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm SSD डेस्कटॉप लैपटॉप सर्वर के लिए
उत्पादों की स्थिति
|
स्टॉक
|
भंडारण क्षमता
|
7.68TB / 7680GB
|
इंटरफ़ेस प्रकार
|
PCIe 3.0X4 NVMe
|
रूप कारक
|
यू.2 (2.5 ¢)
|
एमटीटीएफ
|
2000000 घंटे
|
अधिकतम परिचालन तापमान
|
+ 70 C
|
अनुक्रमिक रीड
|
3500 Mbps तक
|
यादृच्छिक रीड IOPS
|
850k IOPS तक
|
ऑपरेटिंग आपूर्ति वोल्टेज
|
3.3 वी
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy Xu
दूरभाष: 18340817440