उत्पाद विवरण:
|
वस्तु की हालत: | नया | पैकेज: | हाँ |
---|---|---|---|
शोर स्तर: | 6जीबी/से | इंटरफ़ेस दर: | 600एमबी/एस |
औसत खोज समय: | 2.0 मि.से | वजन (पैकेज सहित): | 600 ग्राम |
छिलके की सामग्री: | एबीएस | बाहरी बिजली की आपूर्ति है: | हाँ |
विस्तार बंदरगाह: | सैटा | निजी ढालना: | नहीं |
उत्पाद की स्थिति: | प्रयुक्त, नया, नवीनीकृत, ओपन-बॉक्स | आवेदन: | डेस्कटॉप और लैपटॉप और सर्वर |
प्रकार: | आंतरिक | शैली: | एसएसडी |
एचडीडी क्षमता: | अन्य | आकार: | 2.5" |
इंटरफ़ेस प्रकार: | एसएटीए/एसएए | गति: | 7200 आरपीएम |
कैश: | 512 एमबी | मॉडल:: | PM983 |
इंटरफ़ेस प्रकार:: | एसएएस, एसएटीए | आवेदनः: | सर्वर |
आकारः: | 2.5" | इंटरफेस:: | सैटा 6.0 जीबीपीएस |
गति लिखें:: | 3100 एमबी/एस | गति पढ़ें:: | 2000 एमबी/एस |
पोर्ट: | बीजिंग | ||
हाई लाइट: | 7.68TB एंटरप्राइज एसएसडी,7.68TB एनवीएमई एसएसडी,MZQLB7T6HMLA-00007 |
7.68TB Nvme SSD MZQLB7T6HMLA-00007 U.2 लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए इंटरफेस निजी मोल्ड NO
उत्पादों की स्थिति
|
स्टॉक
|
प्रकार:
|
पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 एक्स4 एनवीएमई
|
क्षमता:
|
7.68 टीबी
|
यादृच्छिक पढ़ना:
|
3100 एमबी/एस
|
यादृच्छिक लिखेंः
|
2000 एमबी/एस
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy Xu
दूरभाष: 18340817440