उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | प्रकाशित रेशे | उपयोग: | ओएम |
---|---|---|---|
वारंटी समय: | 1 | उत्पाद का नाम: | नया मूल S-SFP-GE-LH40-SM1550 ऑप्टिकल ट्रांसीवर, eSFP, GE, |
ऑप्टिकल फाइबर प्रकार:: | mmf, | कार्यशील मामले का तापमान:: | 0°C से 70°C (32°F से 158°F) |
संचरण दर:: | 10 Gbit/s | लक्ष्य संचरण दूरी:: | मल्टीमोड फाइबर (OM3): 0.3 कि.मी |
केंद्र तरंगदैर्ध्य:: | 850 एनएम | अधिकतम टीएक्स ऑप्टिकल पावर:: | -1.0 डीबीएम |
न्यूनतम विलुप्ति अनुपात:: | 3.0 डीबी | न्यूनतम टीएक्स ऑप्टिकल पावर:: | -7.3 डीबीएम |
प्रकारः: | म्यूटी-मोड मॉड्यूल | पोर्ट: | बीजिंग |
हाई लाइट: | 40 किमी एलसी ऑप्टिक ट्रांससीवर मॉड्यूल,1550nm ऑप्टिक ट्रांससीवर मॉड्यूल,एस-एसएफपी-जीई-एलएच40-एसएम1550 |
उत्पाद का प्रकार
|
S-SFP-GE-LH40-SM1550
|
|
|
|
ट्रांससीवर फॉर्म फैक्टर
|
ईएसएफपी
|
|
|
|
संचरण गति
|
1 Gbit/s
|
|
|
|
केंद्र तरंग दैर्ध्य (nm)
|
1550
|
|
|
|
मानक अनुपालन
|
1000बेस-एलएक्स/एलएच
|
|
|
|
कनेक्टर का प्रकार
|
LC
|
|
|
|
लागू केबल और अधिकतम संचरण दूरी
|
सिंगल-मोड फाइबर: 40 किमी
|
|
|
|
प्रसारण शक्ति (dBm)
|
-5.0 से 0
|
|
|
|
रिसीवर की अधिकतम संवेदनशीलता (dBm)
|
-22
|
|
|
|
अधिभार शक्ति (dBm)
|
- तीन।0
|
|
|
|
विलुप्त होने का अनुपात (dB)
|
8.5
|
|
|
|
परिचालन तापमान
|
0°C से 70°C (32°F से 158°F)
|
|
|
|
शुद्ध आयाम ((D x W x H mm)
|
110 x 70 x 37
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy Xu
दूरभाष: 18340817440