उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद की स्थिति: | स्टॉक | बंदरगाहों: | 24 x 10 गीगा SFP+, 6 x 40/100 गीगा QSFP28 |
---|---|---|---|
संचरण दर: | 10/100/1000 एमबीपीएस | कार्य: | एलएसीपी, स्टैकेबल, वीएलएएन सपोर्ट |
संचार मोड: | फुल-डुप्लेक्स और हाफ-डुप्लेक्स | स्विच क्षमता: | 2.4टी/24टीबीपीएस |
उत्पाद का नाम: | S6730S-H24X6C-A 24 पोर्ट 10 गीगाबिट स्विच | फिक्स्ड पोर्ट्स: | 24 x 10 गीगा SFP+, 6 x 40/100 गीगा QSFP28 |
आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच): | 442 मिमी x 420 मिमी x 43.6 मिमी | चेसिस ऊंचाई (यू): | 1यू |
अधिकतम बिजली की खपत: | 231W | न्यूनतम बिजली की खपत: | 97w |
पोर्ट: | बीजिंग | ||
हाई लाइट: | 1u नेटवर्क स्विच पो,1यू पीओई नेटवर्क स्विच,एसएफपी नेटवर्क स्विच पो |
उत्पाद कोड
|
S6730S-H24X6C-A
|
|
|
|
स्थिर बंदरगाह
|
24 x 10 गिग SFP+, 6 x 40/100 गिग QSFP28
|
|
|
|
आयाम (W x D x H)
|
442 mm x 420 mm x 43.6 mm
|
|
|
|
चेसिस की ऊंचाई ((U)
|
1U
|
|
|
|
अधिकतम बिजली की खपत
|
231W
|
|
|
|
न्यूनतम बिजली की खपत
|
97W
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy Xu
दूरभाष: 18340817440