उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद की स्थिति: | स्टॉक | बंदरगाहों: | 28 गिग एसएफपी 4 दोहरे उद्देश्य 10/100/1000 या एसएफपी 4 10 गिग एसएफपी+ |
---|---|---|---|
संचरण दर: | 10/100/1000 एमबीपीएस | कार्य: | एलएसीपी, स्टैकेबल, वीएलएएन सपोर्ट, एलएसीपी, स्टैकेबल, वीएलएएन सपोर्ट |
संचार मोड: | फुल-डुप्लेक्स और हाफ-डुप्लेक्स | स्विच क्षमता: | -, 598 Gbit/s |
विद्युत आपूर्ति: | एसी बिजली की आपूर्ति | पीओई: | समर्थित नहीं |
अग्रेषण प्रदर्शन: | 132 एमपीपीएस | ढेर: | का समर्थन किया |
मेमोरी (रैम): | 2 जीबी | चमक: | 340 एमबी |
वजन (किग्रा): | 15 किलो | स्विच करने की क्षमता: | 598 जीबी/एस |
पोर्ट: | बीजिंग | ||
हाई लाइट: | एसएफपी नेटवर्क स्विच स्टैकेबल,28 गिग एसएफपी नेटवर्क स्विच,स्टैकेबल एसएफपी स्विच |
Huawei S5720-36C-EI-28S-AC स्विच और 28 गिग SFP पोर्ट के साथ शक्तिशाली नेटवर्किंग
उत्पादों की स्थिति
|
स्टॉक
|
बंदरगाह
|
28 गिग SFP 4 दोहरे प्रयोजन 10/100/1000 या SFP 4 10 गिग SFP+
|
संचरण दर
|
10/100/1000Mbps
|
कार्य
|
एलएसीपी, स्टैकेबल, वीएलएएन समर्थन
|
संचार मोड
|
फुल-डुप्लेक्स और हाफ-डुप्लेक्स
|
ब्रांड नाम
|
598 Gbit/s
|
मूल स्थान
|
S5720-36C-EI-28S-AC
|
कार्य
|
चीन
|
स्विच क्षमता
|
एसी पावर सप्लाई
|
विद्युत आपूर्ति
|
समर्थित नहीं
|
पीओई
|
132 Mpps
|
आगे भेजने का प्रदर्शन
|
598 Gbit/s
|
ढेर
|
समर्थित
|
मेमोरी (RAM)
|
2 जीबी
|
फ्लैश
|
340 एमबी
|
वजन (किलो)
|
15 किलो
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy Xu
दूरभाष: 18340817440