उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद की स्थिति: | स्टॉक | बंदरगाहों: | 24 |
---|---|---|---|
संचरण दर: | 10/100/1000 एमबीपीएस | कार्य: | एलएसीपी, एसएनएमपी, स्टैकेबल, वीएलएएन सपोर्ट, एलएसीपी, स्टैकेबल, वीएलएएन सपोर्ट |
संचार मोड: | फुल-डुप्लेक्स और हाफ-डुप्लेक्स | स्विच क्षमता: | 758जीबीपीएस/7.58टीबीपीएस, 758जीबीपीएस/7.58टीबीपीएस |
उत्पाद का नाम: | नेटवर्क स्विच 24 पोर्ट 10/100/1000Mbps CloudEngine S5731S-H24T4S-A | उत्पाद की स्थिति:: | स्टॉक |
अग्रेषण प्रदर्शन: | 96/126Mpps | मेमोरी (रैम): | 2 जीबी |
चमक: | 340 एमबी | संचरण दर:: | 10/100/1000 एमबीपीएस |
विद्युत आपूर्ति: | एसी बिजली की आपूर्ति | पोर्ट: | बीजिंग |
CloudEngine S5731S-H सीरीज | ||||||||||||
मॉडेल | CloudEngine S5731S-H24T4XC-A | CloudEngine S5731S-H24T4X-A | CloudEngine S5731S-H24T4S-A | CloudEngine S5731S-H48T4XC-A | CloudEngine S5731S-H48T4X-A | CloudEngine S5731S-H48T4S-A | ||||||
स्विचिंग क्षमता2 | 228/426Mpps | 108/126Mpps | 96/126Mpps | 264/462Mpps | 144/166Mpps | 132/166Mpps | ||||||
स्विचिंग क्षमता2 | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | ||||||
स्थिर बंदरगाह | 24 × 10/100/1000बेस-टी ईथरनेट पोर्ट, 4 × 10 गिग एसएफपी+ | 24 × 10/100/1000बेस-टी ईथरनेट पोर्ट, 4 × 10 गिग एसएफपी+ | 24 × 10/100/1000बेस-टी ईथरनेट पोर्ट, 4 गिग एसएफपी+ | 48 × 10/100/1000Base-T ईथरनेट पोर्ट, 4 × 10 गिग SFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T ईथरनेट पोर्ट, 4 × 10 गिग SFP+ | 48 × 10/100/1000बेस-टी ईथरनेट पोर्ट, 4 गिग एसएफपी+ | ||||||
पावर मॉड्यूल | डिफ़ॉल्ट रूप से 1 150W AC पावर मॉड्यूल के साथ 1+1 बैकअप | डिफ़ॉल्ट रूप से 1 150W AC पावर मॉड्यूल के साथ 1+1 बैकअप | डिफ़ॉल्ट रूप से 1 150W AC पावर मॉड्यूल के साथ 1+1 बैकअप | डिफ़ॉल्ट रूप से 1 150W AC पावर मॉड्यूल के साथ 1+1 बैकअप | डिफ़ॉल्ट रूप से 1 150W AC पावर मॉड्यूल के साथ 1+1 बैकअप | डिफ़ॉल्ट रूप से 1 150W AC पावर मॉड्यूल के साथ 1+1 बैकअप | ||||||
विस्तारित स्लॉट | 1 विस्तार स्लॉट | NA | NA | 1 विस्तार स्लॉट | NA | NA | ||||||
वायरलेस सेवाएं | अधिकतम 1024 पीए का प्रबंधन एपी एक्सेस कंट्रोल, एपी डोमेन प्रबंधन और एपी कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट प्रबंधन रेडियो चैनल प्रबंधन, एकीकृत स्थैतिक विन्यास और गतिशील केंद्रीकृत प्रबंधन मूल WLAN सेवाएं, QoS, सुरक्षा और उपयोगकर्ता प्रबंधन CAPWAP, टैग/टर्मिनल स्थान और स्पेक्ट्रम विश्लेषण | |||||||||||
आईपीसीए | नेटवर्क और उपकरण स्तर पर खोए हुए पैकेटों की संख्या और पैकेट हानि अनुपात पर वास्तविक समय के आंकड़ों का संग्रह | |||||||||||
VXLAN | VXLAN L2 और L3 गेटवे केंद्रीकृत और वितरित गेटवे बीजीपी-ईवीएन NETCONF प्रोटोकॉल के माध्यम से विन्यस्त | |||||||||||
अन्तरक्रियाशीलता | बीएसटी (पीवीएसटी, पीवीएसटी+ और आरपीवीएसटी के साथ संगत) एलएनपी (डीटीपी के समान) वीसीएमपी (वीटीपी के समान) | |||||||||||
अधिक जानकारी उत्पाद हमसे संपर्क करें>> |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy Xu
दूरभाष: 18340817440