उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद की स्थिति: | स्टॉक | बंदरगाहों: | 24 |
---|---|---|---|
संचरण दर: | 1000/10000Mbps | कार्य: | एलएसीपी, स्टैकेबल, वीएलएएन सपोर्ट |
संचार मोड: | फुल-डुप्लेक्स और हाफ-डुप्लेक्स | स्विच क्षमता: | 2.56 टीबीटी/एस |
ब्रांड: | HW | स्विच करने की क्षमता: | 2.56 टीबीटी/एस |
अग्रेषण प्रदर्शन: | 240 एमपीपीएस | फिक्स्ड पोर्ट्स: | 24 x मल्टी-गीगाबिट बेस-टी ईथरनेट पोर्ट 4 x 10 GE SFP+ |
विस्तारित स्लॉट: | एक विस्तारित स्लॉट | पैकेट अग्रेषण दर:: | 480 एमपीपीएस |
चेसिस का आकार: | 442x420x43.6 मिमी | चेसिस ऊंचाई (यू): | 1यू |
इनपुट वोल्ट: | AC power :100-240V AC; एसी पावर: 100-240V एसी; 50/60Hz 50/60हर्ट्ज़ | मॉडल: | एस5720-28पी-एलआई-एसी |
पोर्ट: | बीजिंग |
S5720 श्रृंखला S5720-28P-LI-AC | ||
मेमोरी (RAM) | 512 एमबी | |
फ्लैश | 240 एमबी | |
विफलताओं के बीच औसत समय (MTBF) | 45 वर्ष | |
मरम्मत के लिए औसत समय (MTTR) | 2 घंटे | |
उपलब्धता | > 0.99999 | |
सेवा बंदरगाहों पर वृद्धि सुरक्षा | सामान्य मोडः ±7 kV | |
विद्युत आपूर्ति अधिभार संरक्षण | अंतर मोड में ±6 kV, सामान्य मोड में ±6 kV | |
आयाम (W x D x H) | 442.0 मिमी x 220.0 मिमी x 43.6 मिमी (17.4 इंच x 8.7 इंच x 1.72 इंच) | |
वजन (पैकेजिंग सामग्री सहित) | 3 किलो (6.62 पाउंड) | |
स्टैक पोर्ट | चौबीस 10/100/1000BASE-T पोर्ट और चार 1000BASE-X पोर्ट | |
आरटीसी | समर्थित नहीं | |
आरपीएस | समर्थित नहीं | |
पीओई | समर्थित नहीं | |
नामित वोल्टेज रेंज | 100 V AC से 240 V AC, 50/60 Hz | |
अधिकतम वोल्टेज रेंज | 90 V AC से 264 V AC, 47 Hz से 63 Hz | |
अधिकतम बिजली की खपत (100% थ्रूपुट) | 20.2 W | |
सामान्य बिजली की खपत (30% यातायात भार) * एटीआईएस मानक के अनुसार परीक्षण किया * ईईई सक्षम * कोई PoE बिजली की खपत नहीं | 16.1 W | |
भंडारण तापमान | -40°C से +70°C (-40°F से +158°F) | |
सामान्य तापमान (27°C, ध्वनि शक्ति) से नीचे का शोर | शोर मुक्त (कोई प्रशंसक नहीं) | |
सापेक्ष आर्द्रता | 5% से 95% तक, नॉनकंडेनसिंग | |
परिचालन ऊंचाई | 0-5000 मीटर (0-16404 फीट) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy Xu
दूरभाष: 18340817440