उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | वर्कस्टेशन, डेस्कटॉप | वस्तु की हालत: | पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 X16 |
---|---|---|---|
वीडियो मेमोरी स्पीड: | 2एनएस | आउटपुट: | - |
कोर क्लॉक (मेगाहर्ट्ज): | 1290 मेगाहर्ट्ज | मेमोरी क्लॉक (मेगाहर्ट्ज): | 4800 मेगाहर्ट्ज |
डायरेक्टएक्स: | डायरेक्टएक्स 9 | कूलर प्रकार: | पंखा |
चिप प्रक्रिया: | 80 नैनोमीटर | निजी ढालना: | हाँ |
उत्पाद की स्थिति: | नया | चिपसेट निर्माता: | NVIDIA |
इंटरफ़ेस प्रकार: | पीसीआई | वीडियो मेमोरी प्रकार: | डीडीआर4 |
मेमोरी इंटरफ़ेस: | 512 बिट | आउटपुट इंटरफ़ेस प्रकार: | वीजीए, डीवीआई |
जीपीयू:: | एम्पेयर | सीयूडीए कोर:: | 6912 |
टेंसर कोर / टेंसर:: | 432 | मेमोरी बस की चौड़ाई:: | 5120-बिट |
मेमोरी बैंडविड्थ:: | 1.6 टीबी/सेकंड | वीआरएएम:: | 40 जीबी एचबीएम2 |
टेंसर प्रदर्शन:: | 624 टीएफएलओपीएस* | FP16 कंप्यूटिंग:: | 624 टीएफएलओपीएस* |
FP32 कंप्यूटिंग:: | 19.5 टीएफएलओपीएस | उत्पाद का नाम: | एनवीडिया ग्राफिक कार्ड |
पोर्ट: | बीजिंग | ||
हाई लाइट: | वीडियो ग्राफिक कार्ड 2ns,कुडा कोर 6912 वीडियो ग्राफिक कार्ड,2ns गेमिंग वीडियो कार्ड |
FP64 पीक परफॉर्मेंस
|
9.7 टीएफ
|
|
|
|
FP64 टेन्सर कोर पीक प्रदर्शन
|
19.5 टीएफ
|
|
|
|
FP32 पीक परफॉर्मेंस
|
19.5 टीएफ
|
|
|
|
FP32 टेन्सर कोर पीक प्रदर्शन
|
156 TF.
|
|
|
|
BFLOAT16 टेन्सर कोर पीक प्रदर्शन
|
312 TF.
|
|
|
|
FP16 टेन्सर कोर पीक प्रदर्शन
|
312 TF.
|
|
|
|
INT8 टेन्सर कोर पीक प्रदर्शन
|
624 शीर्ष।
|
|
|
|
INT4 टेन्सर कोर पीक प्रदर्शन
|
1,248 TOPS 2496 TOPS*
|
|
|
|
जीपीयू मेमोरी
|
40GB
|
|
|
|
GPU मेमोरी बैंडविड्थ
|
1,555 जीबी/सेकंड
|
|
|
|
परस्पर जुड़ा हुआ
|
एनवीडिया एनवीलिंक 600 जीबी/एस**
PCIe Gen4 64 GB/s |
|
|
|
बहु-उदाहरण जीपीयू
|
5GB पर 7 MIG तक के साथ विभिन्न उदाहरण आकार
|
|
|
|
रूप कारक
|
पीसीआई
|
|
|
|
अधिकतम टीडीपी बिजली की खपत
|
250 वाट
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy Xu
दूरभाष: 18340817440