उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | वर्कस्टेशन, डेस्कटॉप | वस्तु की हालत: | पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 X16 |
---|---|---|---|
वीडियो मेमोरी स्पीड: | 0.4एनएस | आउटपुट: | - |
कोर क्लॉक (मेगाहर्ट्ज): | 1710 मेगाहर्ट्ज | मेमोरी क्लॉक (मेगाहर्ट्ज): | 4800 मेगाहर्ट्ज |
डायरेक्टएक्स: | डायरेक्टएक्स 9 | कूलर प्रकार: | पंखा |
चिप प्रक्रिया: | 14 नैनोमीटर | उत्पाद की स्थिति: | नया |
इंटरफ़ेस प्रकार: | पीसीआई | वीडियो मेमोरी प्रकार: | जीडीडीआर3 |
मेमोरी इंटरफ़ेस: | 64 बिट | आउटपुट इंटरफ़ेस प्रकार: | वीजीए, डीवीआई |
ट्यूरिंग टेन्सर कोरएस: | 320 | एकल परिशुद्धता: | 8.1 टीएफएलओपीएस |
Eixed-Precision (FP16/FP32): | 65 टीएफएलओपीएस | INT8: | 130 टॉप्स |
INT4: | 260 टॉप्स | जीपीयू मेमोरी: | 16 जीबी जीडीडीआर6 300 जीबी/एस |
ईसीसी: | हाँ | इंटरकनेक्ट बैंडविड्थ: | 32 जीबी/सेकंड |
सिस्टम इंटरफ़ेस: | x16 PCIe Gen3 | बनाने का कारक: | लो-प्रोफ़ाइल PCIe |
पोर्ट: | बीजिंग | ||
हाई लाइट: | gddr6 जीपीयू कार्ड,16GB gddr6 जीपीयू कार्ड,गेमिंग के लिए 64 बिट ग्राफिक्स कार्ड |
कम प्रोफाइल पीसीआईई फॉर्म फैक्टर एन वीडिया टेस्ल ए टी 4 16 जीबी जीपीयू एज इन्फर्मेशन के लिए शीर्ष विकल्प
उत्पाद का नाम
|
T4 16GB
|
|
|
|
|||
GPU आर्किटेक्चर
|
ट्यूरिंग आर्किटेक्चर
|
|
|
|
|||
CUDA कोर
|
2560
|
|
|
|
|||
NT1 कुंडली
|
40
|
|
|
|
|||
TF32 FP16 INT8
|
NA ∙ 65 ∙ 130
|
|
|
|
|||
स्मृति क्षमता
|
16 जीबी जीडीडीआर6
|
|
|
|
|||
मेमोरी बैंडविड्थ
|
320 GB/s
|
|
|
|
|||
म्यूटी-इंस्टेंस GPU
|
NA
|
|
|
|
|||
NVLink
|
NA
|
|
|
|
|||
बूस्ट घड़ी
|
1590 एमएचजेड
|
|
|
|
|||
डिस्प्ले कनेक्टर
|
कोई नहीं
|
|
|
|
|||
पूर्व कारक
|
एचएचएचएल 1 स्लॉट
|
|
|
|
|||
अधिकतम शक्ति
|
70W
|
|
|
|
|||
इंटरफेस
|
पीसीआई एक्सप्रेस जेन 3 * 16
|
|
|
|
|||
स्थान
|
लघु पदचिह्न डेटासेंटर और एज अनुमान
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy Xu
दूरभाष: 18340817440