उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | वर्कस्टेशन, डेस्कटॉप | वस्तु की हालत: | पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 X16 |
---|---|---|---|
वीडियो मेमोरी स्पीड: | 0.8एनएस | आउटपुट: | 3डिस्प्लेपोर्ट |
कोर क्लॉक (मेगाहर्ट्ज): | कोई नहीं | मेमोरी क्लॉक (मेगाहर्ट्ज): | कोई नहीं |
डायरेक्टएक्स: | डायरेक्टएक्स 12 | कूलर प्रकार: | पंखा |
चिप प्रक्रिया: | 14 नैनोमीटर | उत्पाद की स्थिति: | नया |
चिपसेट निर्माता: | NVIDIA | इंटरफ़ेस प्रकार: | पीसीआई एक्सप्रेस |
वीडियो मेमोरी प्रकार: | जीडीडीआर6 | मेमोरी इंटरफ़ेस: | 256 बिट |
उत्पाद का नाम: | एआई डेटा विश्लेषण ए40 48जी के लिए जीपीयू | वारंटीः: | एक वर्ष |
सीयूडीए कोर:: | 10752 | याददाश्त क्षमता:: | 48 ग्रा |
वजनः: | लगभग 1 किलो | VIDIA दूसरी पीढ़ी आरटी कोर: | 84 |
NVIDIA तीसरी पीढ़ी का टेन्सर कोर: | 336 | बनाने का कारक: | 4.4" (ऊंचाई) x 10.5" (लंबे) दोहरे स्लॉट |
अधिकतम बिजली की खपत: | 300 डब्ल्यू | वीडियो मेमोरी बैंडविड्थ: | 696 जीबी/सेकंड |
पोर्ट: | बीजिंग | ||
हाई लाइट: | 256 बिट गेमिंग ग्राफिक कार्ड,गेमिंग के लिए GDDR6 सर्वश्रेष्ठ ग्राफिक्स कार्ड,गेमिंग के लिए 48GB सर्वश्रेष्ठ ग्राफिक्स कार्ड |
A40 48GB GDDR6 ECC PCI एक्सप्रेस Gen4 ग्राफिक कार्ड के साथ अपने विजुअल कंप्यूटिंग को अपग्रेड करें
उत्पाद का नाम
|
A40 48G
|
|
|
|
जीपीयू प्रकार
|
अन्य
|
|
|
|
ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी
|
48जी
|
|
|
|
वारंटी
|
एक वर्ष
|
|
|
|
CUDA कोर
|
10752
|
|
|
|
ब्रांड
|
NVIDIA
|
|
|
|
मेमोरी क्षमता
|
48GB
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kathy Xu
दूरभाष: 18340817440